start
start2
end end
start2
active | id | nom | Inscription | collecte | versements | solde | last_don | gestionnaire_last | last_paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41783 | ENMDAR | 2023-01-25 | – | – | – | – | 713 | – |
1 | 41806 | Animalove61 | 2023-01-28 | 7,50 | 7,05 | – | 353 | 553 | 572 |
1 | 41837 | Actes TOGO AGBESSIA | 2023-01-30 | – | – | – | – | 709 | – |
1 | 41839 | Shining Heroes | 2023-01-31 | 1,00 | – | 1,00 | 647 | 707 | – |
1 | 41847 | APE Paul Bert | 2023-02-01 | – | – | – | – | 707 | – |
1 | 41862 | n/a | 2023-02-02 | 31,36 | 25,01 | 6,35 | 3 | 44 | 358 |
1 | 41868 | Petit Tom Angelman | 2023-02-04 | – | – | – | – | 704 | – |
1 | 41871 | Habitat Citoyen et Inclusif du Chancet | 2023-02-04 | 41,96 | 30,00 | 11,96 | 244 | 274 | 559 |
1 | 41889 | La Ferme des Rescapés | 2023-02-07 | 20,44 | – | 20,44 | 137 | 9 | – |
1 | 41901 | Les caquetteuses | 2023-02-11 | 22,42 | – | 22,42 | 3 | 697 | – |
1 | 41923 | Association NAC de Bretagne | 2023-02-12 | – | – | – | – | 696 | – |
1 | 42019 | la ferme des rescapes | 2023-02-15 | – | – | – | – | 575 | – |
1 | 42041 | Cat’s City | 2023-02-19 | – | – | – | – | 689 | – |
1 | 42076 | Assiettes Végétales | 2023-02-24 | – | – | – | – | 548 | – |
1 | 42120 | WAPA International | 2023-03-08 | – | – | – | – | 672 | – |
1 | 42167 | jnpijb | 2023-03-16 | – | – | – | – | 664 | – |
1 | 42176 | Jardin des Futurs | 2023-03-18 | – | – | – | – | 662 | – |
1 | 42179 | Association Cœur D Asha | 2023-03-18 | – | – | – | – | 610 | – |
1 | 42251 | FELIS CITE | 2023-03-26 | – | – | – | 605 | 654 | – |
1 | 42258 | Activ’Action | 2023-03-29 | 1,62 | – | 1,62 | 509 | 393 | – |
1 | 42260 | L’Ecole du chat de Dunkerque & Environs | 2023-03-29 | 71,68 | 69,29 | 2,39 | 3 | 1 | 20 |
1 | 42263 | La prune voyage | 2023-03-31 | – | – | – | – | 649 | – |
1 | 42270 | SARAA | 2023-04-02 | 4,11 | – | 4,11 | 3 | 21 | – |
1 | 42291 | Bulle de Savon | 2023-04-04 | – | – | – | – | 645 | – |
1 | 42305 | Centre d’accueil la malice | 2023-04-06 | – | – | – | – | 643 | – |
1 | 42374 | ExistenciellesEvents | 2023-04-25 | – | – | – | – | 624 | – |
1 | 42417 | Le Bateau Ivre | 2023-04-26 | – | – | – | – | 572 | – |
1 | 42443 | ASPEH Association Soins Palliatifs | 2023-05-02 | – | – | – | – | 618 | – |
1 | 42481 | DKLIC | 2023-05-07 | – | – | – | – | 503 | – |
1 | 42499 | les p’tits poilus d’la grotte | 2023-05-13 | – | – | – | – | 605 | – |
1 | 42568 | Art et Psychologie des 23 ART PS23 | 2023-05-17 | – | – | – | – | 602 | – |
1 | 42570 | Association Perséphone Sommières | 2023-05-18 | 65,66 | – | 65,66 | 137 | 431 | – |
1 | 42589 | AGAPEI 13 | 2023-05-26 | – | – | – | – | 593 | – |
1 | 42612 | Association Sos Siamois Franco Suisse | 2023-06-01 | – | – | – | – | 587 | – |
1 | 42620 | OALLISE | 2023-06-03 | – | – | – | – | 585 | – |
1 | 42665 | FISOVI (FIALOFA SOLIDAIRE DE VINANITELO) MADAGASCAR | 2023-06-06 | – | – | – | – | 582 | – |
1 | 42700 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | 2023-06-20 | – | – | – | – | 568 | – |
1 | 42753 | NaturDive | 2023-06-27 | – | – | – | – | 561 | – |
1 | 42823 | SAH TECH SOLUTIONS | 2023-07-13 | – | – | – | – | 545 | – |
1 | 42838 | Radio Zone 26 | 2023-07-14 | – | – | – | – | 544 | – |
1 | 42865 | AEV protection des animaux et de la faune et de la flore | 2023-07-17 | – | – | – | – | 541 | – |
1 | 42870 | Un élan pour tous | 2023-07-18 | – | – | – | – | 540 | – |
1 | 42872 | Kodiko | 2023-07-18 | – | – | – | – | 540 | – |
1 | 42880 | SPA Vauclusienne | 2023-07-21 | – | – | – | – | 537 | – |
1 | 42903 | ALCCLF | 2023-07-23 | – | – | – | – | 535 | – |
1 | 42906 | 900M | 2023-07-24 | – | – | – | – | 534 | – |
1 | 42928 | Fédération VMEH | 2023-08-03 | – | – | – | – | 524 | – |
1 | 42938 | 46Potron-minet | 2023-08-08 | – | – | – | – | 519 | – |
1 | 42941 | Comité bi-départemental sport adapté 0363 | 2023-08-10 | – | – | – | – | 517 | – |
1 | 42944 | animalis iura | 2023-08-12 | – | – | – | – | 515 | – |
1 | 42973 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-17 | – | – | – | – | 20096 | – |
1 | 42976 | L’arche de la Gazelle | 2023-08-18 | 4,06 | – | 4,06 | 45 | 509 | – |
1 | 42996 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-18 | – | – | – | – | 510 | – |
1 | 43036 | Virlanie | 2023-09-04 | – | – | – | – | 492 | – |
1 | 43061 | Mada Lascars | 2023-09-11 | – | – | – | – | 485 | – |
1 | 43065 | Asa institution | 2023-09-13 | – | – | – | – | 483 | – |
1 | 43068 | Les chats libres de la Leze | 2023-09-15 | – | – | – | – | 74 | – |
1 | 43075 | Nous Sommes Acte De Conscience | 2023-09-18 | – | – | – | – | 478 | – |
1 | 43088 | YES WE CANETTE ! | 2023-10-05 | – | – | – | – | 461 | – |
1 | 43115 | LPK LES PROTÉGÉS DE KRYSTAL | 2023-10-19 | 4,95 | – | 4,95 | 137 | 447 | – |
1 | 43132 | L ARCHE DE MARTINE | 2023-10-23 | – | – | – | – | 443 | – |
1 | 43135 | Fikambanana Tanora Vonona Ankaramlaza | 2023-10-25 | – | – | – | – | 441 | – |
1 | 43138 | Centre Résilience | 2023-10-27 | – | – | – | – | 419 | – |
1 | 43152 | citoyen et responsable | 2023-10-30 | – | – | – | – | 436 | – |
1 | 43156 | L’arche de Villemomble | 2023-11-02 | 9,92 | – | 9,92 | 3 | 433 | – |
1 | 43170 | UNION POUR L’ENFANCE | 2023-11-09 | – | – | – | – | 426 | – |
1 | 43172 | Association de soutien aux aidants familiaux Rédéné | 2023-11-09 | 3,34 | – | 3,34 | 297 | 416 | – |
1 | 43187 | Le Refuge de Jade | 2023-11-15 | – | – | – | – | 420 | – |
1 | 43190 | Sos chats en détresse | 2023-11-16 | – | – | – | – | 419 | – |
1 | 43225 | L’Attache Rapide | 2023-11-22 | – | – | – | – | 413 | – |
1 | 43248 | Espoir CFDJ | 2023-11-24 | – | – | – | – | 411 | – |
1 | 43266 | Terre de boxer | 2023-11-24 | – | – | – | – | 411 | – |
1 | 43295 | Les rêves de Victor | 2023-11-27 | – | – | – | – | 136 | – |
1 | 43430 | Fontenilles Gym | 2023-12-07 | – | – | – | – | 398 | – |
1 | 43432 | Observatoire international des prisons | 2023-12-07 | – | – | – | – | 398 | – |
1 | 43480 | Ygj | 2023-12-14 | – | – | – | – | 391 | – |
1 | 43503 | CREAVES de Namur | 2023-12-20 | – | – | – | – | 385 | – |
1 | 43521 | L’Esperluette | 2023-12-22 | – | – | – | – | 219 | – |
1 | 43525 | AASDAF | 2023-12-22 | 3,51 | – | 3,51 | 137 | 11 | – |
1 | 43537 | Les Chats Libres de Chambéry | 2023-12-26 | – | – | – | – | 379 | – |
1 | 43553 | Rottweiler Adoption | 2023-12-28 | 2,43 | – | 2,43 | 332 | 377 | – |
1 | 43567 | TROPAGALO | 2023-12-30 | – | – | – | – | 312 | – |
1 | 43609 | CHAIR MILOUD | 2024-01-05 | – | – | – | – | 369 | – |
1 | 43626 | Le Cercle Vertueux | 2024-01-06 | – | – | – | – | 368 | – |
1 | 43686 | ARAIMC | 2024-01-09 | 3,59 | – | 3,59 | 3 | 27 | – |
1 | 43763 | LA RIOMOISE GYMNASTIQUE | 2024-01-20 | – | – | – | – | 354 | – |
1 | 43765 | l’Abri Cocoon | 2024-01-21 | – | – | – | – | 354 | – |
1 | 43786 | Love events | 2024-01-21 | – | – | – | – | 353 | – |
1 | 43821 | AUTISM’PRO | 2024-01-24 | – | – | – | – | 350 | – |
1 | 43876 | HANDI’CHIENS | 2024-01-29 | 5,74 | – | 5,74 | 3 | 345 | – |
1 | 43886 | Baskets aux Pieds | 2024-01-30 | – | – | – | – | 344 | – |
1 | 43901 | Association Mila.Ange | 2024-01-30 | 1,50 | – | 1,50 | 185 | 322 | – |
1 | 43915 | IDEES MADAGASCAR | 2024-01-31 | – | – | – | – | 343 | – |
1 | 43921 | escargot et arc en ciel 71 | 2024-02-02 | – | – | – | – | 341 | – |
1 | 43929 | Par’anges | 2024-02-04 | – | – | – | – | 339 | – |
1 | 43998 | Défi Du Future | 2024-02-11 | – | – | – | – | 332 | – |
1 | 44008 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 20096 | – |
1 | 44010 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 329 | – |
1 | 44018 | Une Patte en Or | 2024-02-18 | – | – | – | 137 | 117 | – |
1 | 44029 | Association APPUIS | 2024-02-19 | – | – | – | – | 324 | – |
1 | 44070 | Soutenez nous association | 2024-02-22 | – | – | – | – | 321 | – |
1 | 44132 | ASTUCE Roubaix | 2024-03-04 | – | – | – | – | 310 | – |
1 | 44138 | AFCAHP | 2024-03-05 | – | – | – | – | 309 | – |
1 | 44191 | TIAMADA | 2024-03-10 | – | – | – | – | 304 | – |
1 | 44228 | Les coups fourres ACF | 2024-03-17 | 1,55 | – | 1,55 | 3 | 3 | – |
1 | 44231 | DIGNITÉ RETROUVÉE | 2024-03-19 | 1,26 | – | 1,26 | 66 | 10 | – |
1 | 44270 | Sémaphore Santé – DAC 92 Nord | 2024-03-27 | – | – | – | – | 22 | – |
1 | 44289 | Joli Livre | 2024-04-03 | – | – | – | – | 280 | – |
1 | 44330 | Bellédocats | 2024-04-07 | 4,68 | – | 4,68 | 3 | 153 | – |
1 | 44485 | Association Humanitaire de Solidarité Yiriba » | 2024-04-16 | – | – | – | – | 267 | – |
1 | 44529 | Power’Dog | 2024-04-20 | 1,00 | – | 1,00 | 220 | 221 | – |
1 | 44562 | REFUGE DU CAPPA SPA 27 | 2024-04-24 | 1,65 | – | 1,65 | 3 | 259 | – |
1 | 44568 | Association Olga-Lourdes | 2024-04-25 | – | – | – | – | 258 | – |
1 | 44604 | Cat pattes Bleues | 2024-04-26 | – | – | – | 45 | 257 | – |
1 | 44698 | MTB Rider kid | 2024-05-02 | – | – | – | – | 251 | – |
1 | 44747 | Félin’Possible | 2024-05-04 | – | – | – | – | 247 | – |
1 | 44827 | Alvia la voix des animaux | 2024-05-09 | – | – | – | – | 244 | – |
1 | 44879 | Moustaches Yonnaises | 2024-05-11 | 1,47 | – | 1,47 | 185 | 242 | – |
1 | 45080 | LARIBAMBELLE MADAGASCAR | 2024-05-19 | – | – | – | – | 20096 | – |
1 | 45122 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-21 | – | – | – | – | 20096 | – |
1 | 45155 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-22 | – | – | – | – | 235 | – |
1 | 45257 | AmNe’ZiK | 2024-05-26 | – | – | – | – | 213 | – |
1 | 45371 | Autisme Interphases | 2024-06-09 | 23,37 | – | 23,37 | 3 | 45 | – |
1 | 45385 | REJOUE | 2024-06-11 | – | – | – | – | 211 | – |
1 | 45422 | Fluffypote | 2024-06-17 | – | – | – | 137 | 111 | – |
1 | 45433 | Roc Évasion Annecy | 2024-06-18 | – | – | – | – | 144 | – |
1 | 45440 | Centre Résilience | 2024-06-19 | – | – | – | – | 204 | – |
1 | 45669 | Bddkdj | 2024-07-05 | – | – | – | – | 187 | – |
1 | 45800 | Chiens d’Assistance Côte Ouest | 2024-07-18 | – | – | – | – | 174 | – |
1 | 45847 | Eleu c’est vous | 2024-07-25 | – | – | – | – | 167 | – |
1 | 46034 | Association « Des coeurs pour les pattes du 93 » | 2024-08-13 | – | – | – | – | 148 | – |
1 | 46043 | Urgence Accident | 2024-08-15 | – | – | – | – | 146 | – |
1 | 46046 | Association Animaux errants economie | 2024-08-15 | – | – | – | 3 | 146 | – |
1 | 46265 | Association Phoenix | 2024-08-26 | – | – | – | – | 135 | – |
1 | 46335 | AREOS – Agence Régionale d’Ecoute et d’Organisation Sociale | 2024-09-02 | – | – | – | – | 128 | – |
1 | 46341 | TWING’GONE | 2024-09-02 | – | – | – | – | 128 | – |
1 | 46645 | Association ALC | 2024-09-18 | – | – | – | – | 112 | – |
1 | 46701 | BIBLIOTHEQUE DU COEUR | 2024-09-22 | – | – | – | – | 98 | – |
1 | 46979 | Les petits biquets | 2024-09-26 | – | – | – | – | 100 | – |
1 | 48665 | Picart résolution | 2024-09-30 | – | – | – | – | 100 | – |
1 | 49487 | MISKALA- VALEUR HUMANITAIRE | 2024-10-03 | – | – | – | – | 97 | – |
1 | 50706 | APBF | 2024-10-05 | – | – | – | – | 95 | – |
1 | 52793 | Orphelinat Zaho Fitiavana | 2024-10-09 | – | – | – | – | 82 | – |
1 | 58604 | The Rescue And Cie | 2024-10-17 | – | – | – | – | 86 | – |
1 | 63943 | Adpahs | 2024-10-26 | – | – | – | – | 74 | – |
1 | 67123 | DAGO TSARA SITRAPO | 2024-10-31 | – | – | – | – | 69 | – |
1 | 72135 | La petite Tribu | 2024-11-06 | – | – | – | – | 9 | – |
1 | 72197 | Yanaloha | 2024-11-06 | – | – | – | – | 63 | – |
1 | 72612 | Piqu’enboule | 2024-11-07 | 4,45 | – | 4,45 | 3 | 62 | – |
1 | 73243 | Noctis hérissons | 2024-11-08 | – | – | – | – | 61 | – |
1 | 78970 | ASSOCIATION DES JEUNES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE BANGAMBI (AJEEB) | 2024-11-16 | – | – | – | – | 53 | – |
1 | 84431 | E.S Paris | 2024-11-22 | – | – | – | – | 47 | – |
1 | 87476 | Kaz Mémé | 2024-11-26 | – | – | – | – | 43 | – |
1 | 89720 | LE GEM de COLMAR | 2024-11-29 | – | – | – | – | 40 | – |
1 | 105091 | Vergers du Monde | 2024-12-16 | – | – | – | – | 23 | – |
1 | 106673 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-17 | – | – | – | – | 20096 | – |
1 | 107556 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-18 | – | – | – | – | 5 | – |
1 | 109493 | CLLAJ Lyon Métropole | 2024-12-20 | – | – | – | – | 19 | – |
1 | 110121 | Les Etincelles 72 | 2024-12-21 | – | – | – | – | 18 | – |
1 | 123446 | Les chats libres du littoral | 2025-01-07 | – | – | – | – | 1 | – |
1 | 123449 | Ensemble des jeunes pour la marche au développement(EJMD) | 2025-01-07 | – | – | – | – | 1 | – |
Aucun résultat
end end