start
start2
end end
start2
active | id | nom | Inscription | collecte | versements | solde | last_don | gestionnaire_last | last_paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41783 | ENMDAR | 2023-01-25 | – | – | – | – | 695 | – |
1 | 41806 | Animalove61 | 2023-01-28 | 7,50 | 7,05 | – | 335 | 535 | 555 |
1 | 41837 | Actes TOGO AGBESSIA | 2023-01-30 | – | – | – | – | 691 | – |
1 | 41839 | Shining Heroes | 2023-01-31 | 1,00 | – | 1,00 | 629 | 689 | – |
1 | 41847 | APE Paul Bert | 2023-02-01 | – | – | – | – | 689 | – |
1 | 41862 | LE CERCLE DES CHATS LIBRES DU PAYS DE VANNES | 2023-02-02 | 31,04 | 25,01 | 6,03 | 12 | 26 | 341 |
1 | 41868 | Petit Tom Angelman | 2023-02-04 | – | – | – | – | 686 | – |
1 | 41871 | Habitat Citoyen et Inclusif du Chancet | 2023-02-04 | 41,96 | 30,00 | 11,96 | 226 | 256 | 541 |
1 | 41889 | La Ferme des Rescapés | 2023-02-07 | 20,44 | – | 20,44 | 119 | 6 | – |
1 | 41901 | Les caquetteuses | 2023-02-11 | 21,27 | – | 21,27 | 119 | 679 | – |
1 | 41923 | Association NAC de Bretagne | 2023-02-12 | – | – | – | – | 678 | – |
1 | 42019 | la ferme des rescapes | 2023-02-15 | – | – | – | – | 557 | – |
1 | 42041 | Cat’s City | 2023-02-19 | – | – | – | – | 671 | – |
1 | 42076 | Assiettes Végétales | 2023-02-24 | – | – | – | – | 530 | – |
1 | 42120 | WAPA International | 2023-03-08 | – | – | – | – | 654 | – |
1 | 42167 | jnpijb | 2023-03-16 | – | – | – | – | 646 | – |
1 | 42176 | Jardin des Futurs | 2023-03-18 | – | – | – | – | 644 | – |
1 | 42179 | Association Cœur D Asha | 2023-03-18 | – | – | – | – | 592 | – |
1 | 42251 | FELIS CITE | 2023-03-26 | – | – | – | 587 | 636 | – |
1 | 42258 | Activ’Action | 2023-03-29 | 1,62 | – | 1,62 | 491 | 375 | – |
1 | 42260 | L’Ecole du chat de Dunkerque & Environs | 2023-03-29 | 69,29 | 69,29 | – | 12 | 48 | 2 |
1 | 42263 | La prune voyage | 2023-03-31 | – | – | – | – | 631 | – |
1 | 42270 | SARAA | 2023-04-02 | 3,44 | – | 3,44 | 27 | 3 | – |
1 | 42291 | Bulle de Savon | 2023-04-04 | – | – | – | – | 627 | – |
1 | 42305 | Centre d’accueil la malice | 2023-04-06 | – | – | – | – | 625 | – |
1 | 42374 | ExistenciellesEvents | 2023-04-25 | – | – | – | – | 606 | – |
1 | 42417 | Le Bateau Ivre | 2023-04-26 | – | – | – | – | 554 | – |
1 | 42443 | ASPEH Association Soins Palliatifs | 2023-05-02 | – | – | – | – | 600 | – |
1 | 42481 | DKLIC | 2023-05-07 | – | – | – | – | 485 | – |
1 | 42499 | les p’tits poilus d’la grotte | 2023-05-13 | – | – | – | – | 587 | – |
1 | 42568 | Art et Psychologie des 23 ART PS23 | 2023-05-17 | – | – | – | – | 584 | – |
1 | 42570 | Association Perséphone Sommières | 2023-05-18 | 65,66 | – | 65,66 | 119 | 413 | – |
1 | 42589 | AGAPEI 13 | 2023-05-26 | – | – | – | – | 575 | – |
1 | 42612 | Association Sos Siamois Franco Suisse | 2023-06-01 | – | – | – | – | 569 | – |
1 | 42620 | OALLISE | 2023-06-03 | – | – | – | – | 567 | – |
1 | 42665 | FISOVI (FIALOFA SOLIDAIRE DE VINANITELO) MADAGASCAR | 2023-06-06 | – | – | – | – | 564 | – |
1 | 42700 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | 2023-06-20 | – | – | – | – | 550 | – |
1 | 42753 | NaturDive | 2023-06-27 | – | – | – | – | 543 | – |
1 | 42823 | SAH TECH SOLUTIONS | 2023-07-13 | – | – | – | – | 527 | – |
1 | 42838 | Radio Zone 26 | 2023-07-14 | – | – | – | – | 526 | – |
1 | 42865 | AEV protection des animaux et de la faune et de la flore | 2023-07-17 | – | – | – | – | 523 | – |
1 | 42870 | Un élan pour tous | 2023-07-18 | – | – | – | – | 522 | – |
1 | 42872 | Kodiko | 2023-07-18 | – | – | – | – | 522 | – |
1 | 42880 | SPA Vauclusienne | 2023-07-21 | – | – | – | – | 519 | – |
1 | 42903 | ALCCLF | 2023-07-23 | – | – | – | – | 517 | – |
1 | 42906 | 900M | 2023-07-24 | – | – | – | – | 516 | – |
1 | 42928 | Fédération VMEH | 2023-08-03 | – | – | – | – | 506 | – |
1 | 42938 | 46Potron-minet | 2023-08-08 | – | – | – | – | 501 | – |
1 | 42941 | Comité bi-départemental sport adapté 0363 | 2023-08-10 | – | – | – | – | 499 | – |
1 | 42944 | animalis iura | 2023-08-12 | – | – | – | – | 497 | – |
1 | 42973 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-17 | – | – | – | – | 20078 | – |
1 | 42976 | L’arche de la Gazelle | 2023-08-18 | 4,06 | – | 4,06 | 27 | 491 | – |
1 | 42996 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-18 | – | – | – | – | 492 | – |
1 | 43036 | Virlanie | 2023-09-04 | – | – | – | – | 474 | – |
1 | 43061 | Mada Lascars | 2023-09-11 | – | – | – | – | 467 | – |
1 | 43065 | Asa institution | 2023-09-13 | – | – | – | – | 465 | – |
1 | 43068 | Les chats libres de la Leze | 2023-09-15 | – | – | – | – | 56 | – |
1 | 43075 | Nous Sommes Acte De Conscience | 2023-09-18 | – | – | – | – | 460 | – |
1 | 43088 | YES WE CANETTE ! | 2023-10-05 | – | – | – | – | 443 | – |
1 | 43115 | LPK LES PROTÉGÉS DE KRYSTAL | 2023-10-19 | 4,95 | – | 4,95 | 119 | 429 | – |
1 | 43132 | L ARCHE DE MARTINE | 2023-10-23 | – | – | – | – | 425 | – |
1 | 43135 | Fikambanana Tanora Vonona Ankaramlaza | 2023-10-25 | – | – | – | – | 423 | – |
1 | 43138 | Centre Résilience | 2023-10-27 | – | – | – | – | 401 | – |
1 | 43152 | citoyen et responsable | 2023-10-30 | – | – | – | – | 418 | – |
1 | 43156 | L’arche de Villemomble | 2023-11-02 | 8,94 | – | 8,94 | 27 | 415 | – |
1 | 43170 | UNION POUR L’ENFANCE | 2023-11-09 | – | – | – | – | 408 | – |
1 | 43172 | Association de soutien aux aidants familiaux Rédéné | 2023-11-09 | 3,34 | – | 3,34 | 279 | 398 | – |
1 | 43187 | Le Refuge de Jade | 2023-11-15 | – | – | – | – | 402 | – |
1 | 43190 | Sos chats en détresse | 2023-11-16 | – | – | – | – | 401 | – |
1 | 43225 | L’Attache Rapide | 2023-11-22 | – | – | – | – | 395 | – |
1 | 43248 | Espoir CFDJ | 2023-11-24 | – | – | – | – | 393 | – |
1 | 43266 | Terre de boxer | 2023-11-24 | – | – | – | – | 393 | – |
1 | 43295 | Les rêves de Victor | 2023-11-27 | – | – | – | – | 118 | – |
1 | 43430 | Fontenilles Gym | 2023-12-07 | – | – | – | – | 380 | – |
1 | 43432 | Observatoire international des prisons | 2023-12-07 | – | – | – | – | 380 | – |
1 | 43480 | Ygj | 2023-12-14 | – | – | – | – | 373 | – |
1 | 43503 | CREAVES de Namur | 2023-12-20 | – | – | – | – | 367 | – |
1 | 43521 | L’Esperluette | 2023-12-22 | – | – | – | – | 201 | – |
1 | 43525 | AASDAF | 2023-12-22 | 3,51 | – | 3,51 | 119 | 69 | – |
1 | 43537 | Les Chats Libres de Chambéry | 2023-12-26 | – | – | – | – | 361 | – |
1 | 43553 | Rottweiler Adoption | 2023-12-28 | 2,43 | – | 2,43 | 314 | 359 | – |
1 | 43567 | TROPAGALO | 2023-12-30 | – | – | – | – | 294 | – |
1 | 43609 | CHAIR MILOUD | 2024-01-05 | – | – | – | – | 351 | – |
1 | 43626 | Le Cercle Vertueux | 2024-01-06 | – | – | – | – | 350 | – |
1 | 43686 | ARAIMC | 2024-01-09 | 3,48 | – | 3,48 | 27 | 9 | – |
1 | 43763 | LA RIOMOISE GYMNASTIQUE | 2024-01-20 | – | – | – | – | 336 | – |
1 | 43765 | l’Abri Cocoon | 2024-01-21 | – | – | – | – | 336 | – |
1 | 43786 | Love events | 2024-01-21 | – | – | – | – | 335 | – |
1 | 43821 | AUTISM’PRO | 2024-01-24 | – | – | – | – | 332 | – |
1 | 43876 | HANDI’CHIENS | 2024-01-29 | 4,92 | – | 4,92 | 119 | 327 | – |
1 | 43886 | Baskets aux Pieds | 2024-01-30 | – | – | – | – | 326 | – |
1 | 43901 | Association Mila.Ange | 2024-01-30 | 1,50 | – | 1,50 | 167 | 304 | – |
1 | 43915 | IDEES MADAGASCAR | 2024-01-31 | – | – | – | – | 325 | – |
1 | 43921 | escargot et arc en ciel 71 | 2024-02-02 | – | – | – | – | 323 | – |
1 | 43929 | Par’anges | 2024-02-04 | – | – | – | – | 321 | – |
1 | 43998 | Défi Du Future | 2024-02-11 | – | – | – | – | 314 | – |
1 | 44008 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 20078 | – |
1 | 44010 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 311 | – |
1 | 44018 | Une Patte en Or | 2024-02-18 | – | – | – | 119 | 99 | – |
1 | 44029 | Association APPUIS | 2024-02-19 | – | – | – | – | 306 | – |
1 | 44070 | Soutenez nous association | 2024-02-22 | – | – | – | – | 303 | – |
1 | 44132 | ASTUCE Roubaix | 2024-03-04 | – | – | – | – | 292 | – |
1 | 44138 | AFCAHP | 2024-03-05 | – | – | – | – | 291 | – |
1 | 44191 | TIAMADA | 2024-03-10 | – | – | – | – | 286 | – |
1 | 44228 | Les coups fourres ACF | 2024-03-17 | – | – | – | 181 | 20 | – |
1 | 44231 | DIGNITÉ RETROUVÉE | 2024-03-19 | 1,26 | – | 1,26 | 48 | 3 | – |
1 | 44270 | Sémaphore Santé – DAC 92 Nord | 2024-03-27 | – | – | – | – | 4 | – |
1 | 44289 | Joli Livre | 2024-04-03 | – | – | – | – | 262 | – |
1 | 44330 | Bellédocats | 2024-04-07 | 3,85 | – | 3,85 | 27 | 135 | – |
1 | 44485 | Association Humanitaire de Solidarité Yiriba » | 2024-04-16 | – | – | – | – | 249 | – |
1 | 44529 | Power’Dog | 2024-04-20 | 1,00 | – | 1,00 | 202 | 203 | – |
1 | 44562 | REFUGE DU CAPPA SPA 27 | 2024-04-24 | 1,18 | – | 1,18 | 48 | 241 | – |
1 | 44568 | Association Olga-Lourdes | 2024-04-25 | – | – | – | – | 240 | – |
1 | 44604 | Cat pattes Bleues | 2024-04-26 | – | – | – | 27 | 239 | – |
1 | 44698 | MTB Rider kid | 2024-05-02 | – | – | – | – | 233 | – |
1 | 44747 | Félin’Possible | 2024-05-04 | – | – | – | – | 229 | – |
1 | 44827 | Alvia la voix des animaux | 2024-05-09 | – | – | – | – | 226 | – |
1 | 44879 | Moustaches Yonnaises | 2024-05-11 | 1,47 | – | 1,47 | 167 | 224 | – |
1 | 45080 | LARIBAMBELLE MADAGASCAR | 2024-05-19 | – | – | – | – | 20078 | – |
1 | 45122 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-21 | – | – | – | – | 20078 | – |
1 | 45155 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-22 | – | – | – | – | 217 | – |
1 | 45257 | AmNe’ZiK | 2024-05-26 | – | – | – | – | 195 | – |
1 | 45371 | Autisme Interphases | 2024-06-09 | 16,64 | – | 16,64 | 27 | 27 | – |
1 | 45385 | REJOUE | 2024-06-11 | – | – | – | – | 193 | – |
1 | 45422 | Fluffypote | 2024-06-17 | – | – | – | 119 | 93 | – |
1 | 45433 | Roc Évasion Annecy | 2024-06-18 | – | – | – | – | 126 | – |
1 | 45440 | Centre Résilience | 2024-06-19 | – | – | – | – | 186 | – |
1 | 45669 | Bddkdj | 2024-07-05 | – | – | – | – | 169 | – |
1 | 45800 | Chiens d’Assistance Côte Ouest | 2024-07-18 | – | – | – | – | 156 | – |
1 | 45847 | Eleu c’est vous | 2024-07-25 | – | – | – | – | 149 | – |
1 | 46034 | Association « Des coeurs pour les pattes du 93 » | 2024-08-13 | – | – | – | – | 130 | – |
1 | 46043 | Urgence Accident | 2024-08-15 | – | – | – | – | 128 | – |
1 | 46046 | Association Animaux errants economie | 2024-08-15 | – | – | – | – | 128 | – |
1 | 46265 | Association Phoenix | 2024-08-26 | – | – | – | – | 117 | – |
1 | 46335 | AREOS – Agence Régionale d’Ecoute et d’Organisation Sociale | 2024-09-02 | – | – | – | – | 110 | – |
1 | 46341 | TWING’GONE | 2024-09-02 | – | – | – | – | 110 | – |
1 | 46645 | Association ALC | 2024-09-18 | – | – | – | – | 94 | – |
1 | 46701 | BIBLIOTHEQUE DU COEUR | 2024-09-22 | – | – | – | – | 80 | – |
1 | 46979 | Les petits biquets | 2024-09-26 | – | – | – | – | 82 | – |
1 | 48665 | Picart résolution | 2024-09-30 | – | – | – | – | 82 | – |
1 | 49487 | MISKALA- VALEUR HUMANITAIRE | 2024-10-03 | – | – | – | – | 79 | – |
1 | 50706 | APBF | 2024-10-05 | – | – | – | – | 77 | – |
1 | 52793 | Orphelinat Zaho Fitiavana | 2024-10-09 | – | – | – | – | 64 | – |
1 | 58604 | The Rescue And Cie | 2024-10-17 | – | – | – | – | 68 | – |
1 | 63943 | Adpahs | 2024-10-26 | – | – | – | – | 56 | – |
1 | 67123 | DAGO TSARA SITRAPO | 2024-10-31 | – | – | – | – | 51 | – |
1 | 72135 | La petite Tribu | 2024-11-06 | – | – | – | – | 9 | – |
1 | 72197 | Yanaloha | 2024-11-06 | – | – | – | – | 45 | – |
1 | 72612 | Piqu’enboule | 2024-11-07 | – | – | – | – | 44 | – |
1 | 73243 | Noctis hérissons | 2024-11-08 | – | – | – | – | 43 | – |
1 | 78970 | ASSOCIATION DES JEUNES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE BANGAMBI (AJEEB) | 2024-11-16 | – | – | – | – | 35 | – |
1 | 84431 | E.S Paris | 2024-11-22 | – | – | – | – | 29 | – |
1 | 87476 | Kaz Mémé | 2024-11-26 | – | – | – | – | 25 | – |
1 | 89720 | LE GEM de COLMAR | 2024-11-29 | – | – | – | – | 22 | – |
1 | 105091 | Vergers du Monde | 2024-12-16 | – | – | – | – | 5 | – |
1 | 106673 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-17 | – | – | – | – | 20078 | – |
1 | 107556 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-18 | – | – | – | – | 1 | – |
1 | 109493 | CLLAJ Lyon Métropole | 2024-12-20 | – | – | – | – | 1 | – |
Aucun résultat
end end