start
start2
end end
start2
active | id | nom | Inscription | collecte | versements | solde | last_don | gestionnaire_last | last_paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41783 | ENMDAR | 2023-01-25 | – | – | – | – | 776 | – |
1 | 41806 | Animalove61 | 2023-01-28 | 7,50 | 7,05 | – | 416 | 616 | 635 |
1 | 41837 | Actes TOGO AGBESSIA | 2023-01-30 | – | – | – | – | 772 | – |
1 | 41839 | Shining Heroes | 2023-01-31 | 1,00 | – | 1,00 | 710 | 770 | – |
1 | 41847 | APE Paul Bert | 2023-02-01 | – | – | – | – | 770 | – |
1 | 41862 | n/a | 2023-02-02 | 31,96 | 25,01 | 6,95 | 52 | 107 | 421 |
1 | 41868 | Petit Tom Angelman | 2023-02-04 | – | – | – | – | 767 | – |
1 | 41871 | Habitat Citoyen et Inclusif du Chancet | 2023-02-04 | 41,96 | 30,00 | 11,96 | 307 | 337 | 622 |
1 | 41889 | La Ferme des Rescapés | 2023-02-07 | 20,44 | – | 20,44 | 200 | 17 | – |
1 | 41901 | Les caquetteuses | 2023-02-11 | 25,01 | – | 25,01 | 10 | 760 | – |
1 | 41923 | Association NAC de Bretagne | 2023-02-12 | – | – | – | – | 759 | – |
1 | 42019 | la ferme des rescapes | 2023-02-15 | – | – | – | – | 638 | – |
1 | 42041 | Cat’s City | 2023-02-19 | – | – | – | – | 752 | – |
1 | 42076 | Assiettes Végétales | 2023-02-24 | – | – | – | – | 611 | – |
1 | 42120 | WAPA International | 2023-03-08 | – | – | – | – | 735 | – |
1 | 42167 | jnpijb | 2023-03-16 | – | – | – | – | 727 | – |
1 | 42176 | Jardin des Futurs | 2023-03-18 | – | – | – | – | 725 | – |
1 | 42179 | Association Cœur D Asha | 2023-03-18 | – | – | – | – | 673 | – |
1 | 42251 | FELIS CITE | 2023-03-26 | – | – | – | 668 | 717 | – |
1 | 42258 | Activ’Action | 2023-03-29 | 1,62 | – | 1,62 | 572 | 456 | – |
1 | 42260 | L’Ecole du chat de Dunkerque & Environs | 2023-03-29 | 77,12 | 69,29 | 7,83 | 10 | 37 | 82 |
1 | 42263 | La prune voyage | 2023-03-31 | – | – | – | – | 712 | – |
1 | 42270 | SARAA | 2023-04-02 | 4,11 | – | 4,11 | 66 | 14 | – |
1 | 42291 | Bulle de Savon | 2023-04-04 | – | – | – | – | 708 | – |
1 | 42305 | Centre d’accueil la malice | 2023-04-06 | – | – | – | – | 706 | – |
1 | 42374 | ExistenciellesEvents | 2023-04-25 | – | – | – | – | 687 | – |
1 | 42417 | Le Bateau Ivre | 2023-04-26 | – | – | – | – | 635 | – |
1 | 42443 | ASPEH Association Soins Palliatifs | 2023-05-02 | – | – | – | – | 681 | – |
1 | 42481 | DKLIC | 2023-05-07 | – | – | – | – | 566 | – |
1 | 42499 | les p’tits poilus d’la grotte | 2023-05-13 | – | – | – | – | 668 | – |
1 | 42568 | Art et Psychologie des 23 ART PS23 | 2023-05-17 | – | – | – | – | 665 | – |
1 | 42570 | Association Perséphone Sommières | 2023-05-18 | 65,66 | – | 65,66 | 200 | 494 | – |
1 | 42589 | AGAPEI 13 | 2023-05-26 | – | – | – | – | 656 | – |
1 | 42612 | Association Sos Siamois Franco Suisse | 2023-06-01 | – | – | – | – | 650 | – |
1 | 42620 | OALLISE | 2023-06-03 | – | – | – | – | 648 | – |
1 | 42665 | FISOVI (FIALOFA SOLIDAIRE DE VINANITELO) MADAGASCAR | 2023-06-06 | – | – | – | – | 645 | – |
1 | 42700 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | 2023-06-20 | – | – | – | – | 631 | – |
1 | 42753 | NaturDive | 2023-06-27 | – | – | – | – | 624 | – |
1 | 42823 | SAH TECH SOLUTIONS | 2023-07-13 | – | – | – | – | 608 | – |
1 | 42838 | Radio Zone 26 | 2023-07-14 | – | – | – | – | 607 | – |
1 | 42865 | AEV protection des animaux et de la faune et de la flore | 2023-07-17 | – | – | – | – | 604 | – |
1 | 42870 | Un élan pour tous | 2023-07-18 | – | – | – | – | 603 | – |
1 | 42872 | Kodiko | 2023-07-18 | – | – | – | – | 603 | – |
1 | 42880 | SPA Vauclusienne | 2023-07-21 | – | – | – | – | 600 | – |
1 | 42903 | ALCCLF | 2023-07-23 | – | – | – | – | 598 | – |
1 | 42906 | 900M | 2023-07-24 | – | – | – | – | 597 | – |
1 | 42928 | Fédération VMEH | 2023-08-03 | – | – | – | – | 587 | – |
1 | 42938 | 46Potron-minet | 2023-08-08 | – | – | – | – | 582 | – |
1 | 42941 | Comité bi-départemental sport adapté 0363 | 2023-08-10 | – | – | – | – | 580 | – |
1 | 42944 | animalis iura | 2023-08-12 | – | – | – | – | 578 | – |
1 | 42973 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-17 | – | – | – | – | 20159 | – |
1 | 42976 | L’arche de la Gazelle | 2023-08-18 | 4,06 | – | 4,06 | 108 | 572 | – |
1 | 42996 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-18 | – | – | – | – | 573 | – |
1 | 43036 | Virlanie | 2023-09-04 | – | – | – | – | 555 | – |
1 | 43061 | Mada Lascars | 2023-09-11 | – | – | – | – | 548 | – |
1 | 43065 | Asa institution | 2023-09-13 | – | – | – | – | 546 | – |
1 | 43068 | Les chats libres de la Leze | 2023-09-15 | – | – | – | – | 137 | – |
1 | 43075 | Nous Sommes Acte De Conscience | 2023-09-18 | – | – | – | – | 541 | – |
1 | 43088 | YES WE CANETTE ! | 2023-10-05 | – | – | – | – | 524 | – |
1 | 43115 | LPK LES PROTÉGÉS DE KRYSTAL | 2023-10-19 | 4,95 | – | 4,95 | 200 | 510 | – |
1 | 43132 | L ARCHE DE MARTINE | 2023-10-23 | – | – | – | – | 506 | – |
1 | 43135 | Fikambanana Tanora Vonona Ankaramlaza | 2023-10-25 | – | – | – | – | 504 | – |
1 | 43138 | Centre Résilience | 2023-10-27 | – | – | – | – | 482 | – |
1 | 43152 | citoyen et responsable | 2023-10-30 | – | – | – | – | 499 | – |
1 | 43156 | L’arche de Villemomble | 2023-11-02 | 10,32 | – | 10,32 | 52 | 496 | – |
1 | 43170 | UNION POUR L’ENFANCE | 2023-11-09 | – | – | – | – | 489 | – |
1 | 43172 | Association de soutien aux aidants familiaux Rédéné | 2023-11-09 | 3,34 | – | 3,34 | 360 | 479 | – |
1 | 43187 | Le Refuge de Jade | 2023-11-15 | – | – | – | – | 483 | – |
1 | 43190 | Sos chats en détresse | 2023-11-16 | – | – | – | – | 482 | – |
1 | 43225 | L’Attache Rapide | 2023-11-22 | – | – | – | – | 476 | – |
1 | 43248 | Espoir CFDJ | 2023-11-24 | – | – | – | – | 474 | – |
1 | 43266 | Terre de boxer | 2023-11-24 | – | – | – | – | 474 | – |
1 | 43295 | Les rêves de Victor | 2023-11-27 | – | – | – | – | 199 | – |
1 | 43430 | Fontenilles Gym | 2023-12-07 | – | – | – | – | 461 | – |
1 | 43432 | Observatoire international des prisons | 2023-12-07 | – | – | – | – | 461 | – |
1 | 43480 | Ygj | 2023-12-14 | – | – | – | – | 454 | – |
1 | 43503 | CREAVES de Namur | 2023-12-20 | – | – | – | – | 448 | – |
1 | 43521 | L’Esperluette | 2023-12-22 | – | – | – | – | 282 | – |
1 | 43525 | AASDAF | 2023-12-22 | 3,51 | – | 3,51 | 200 | 63 | – |
1 | 43537 | Les Chats Libres de Chambéry | 2023-12-26 | – | – | – | – | 442 | – |
1 | 43553 | Rottweiler Adoption | 2023-12-28 | 2,43 | – | 2,43 | 395 | 440 | – |
1 | 43567 | TROPAGALO | 2023-12-30 | – | – | – | – | 375 | – |
1 | 43609 | CHAIR MILOUD | 2024-01-05 | – | – | – | – | 432 | – |
1 | 43626 | Le Cercle Vertueux | 2024-01-06 | – | – | – | – | 431 | – |
1 | 43686 | ARAIMC | 2024-01-09 | 3,59 | – | 3,59 | 66 | 90 | – |
1 | 43763 | LA RIOMOISE GYMNASTIQUE | 2024-01-20 | – | – | – | – | 417 | – |
1 | 43765 | l’Abri Cocoon | 2024-01-21 | – | – | – | – | 417 | – |
1 | 43786 | Love events | 2024-01-21 | – | – | – | – | 416 | – |
1 | 43821 | AUTISM’PRO | 2024-01-24 | – | – | – | – | 413 | – |
1 | 43876 | HANDI’CHIENS | 2024-01-29 | 6,35 | – | 6,35 | 52 | 408 | – |
1 | 43886 | Baskets aux Pieds | 2024-01-30 | – | – | – | – | 407 | – |
1 | 43901 | Association Mila.Ange | 2024-01-30 | 1,50 | – | 1,50 | 248 | 385 | – |
1 | 43915 | IDEES MADAGASCAR | 2024-01-31 | – | – | – | – | 406 | – |
1 | 43921 | escargot et arc en ciel 71 | 2024-02-02 | – | – | – | – | 404 | – |
1 | 43929 | Par’anges | 2024-02-04 | – | – | – | – | 402 | – |
1 | 43998 | Défi Du Future | 2024-02-11 | – | – | – | – | 395 | – |
1 | 44008 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 20159 | – |
1 | 44010 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 392 | – |
1 | 44018 | Une Patte en Or | 2024-02-18 | – | – | – | 200 | 180 | – |
1 | 44029 | Association APPUIS | 2024-02-19 | – | – | – | – | 387 | – |
1 | 44070 | Soutenez nous association | 2024-02-22 | – | – | – | – | 384 | – |
1 | 44132 | ASTUCE Roubaix | 2024-03-04 | – | – | – | – | 373 | – |
1 | 44138 | AFCAHP | 2024-03-05 | – | – | – | – | 372 | – |
1 | 44191 | TIAMADA | 2024-03-10 | – | – | – | – | 367 | – |
1 | 44228 | Les coups fourres ACF | 2024-03-17 | 1,94 | – | 1,94 | 10 | 30 | – |
1 | 44231 | DIGNITÉ RETROUVÉE | 2024-03-19 | 2,36 | – | 2,36 | 52 | 42 | – |
1 | 44270 | Sémaphore Santé – DAC 92 Nord | 2024-03-27 | – | – | – | – | 51 | – |
1 | 44289 | Joli Livre | 2024-04-03 | – | – | – | – | 343 | – |
1 | 44330 | Bellédocats | 2024-04-07 | 5,83 | – | 5,83 | 10 | 216 | – |
1 | 44485 | Association Humanitaire de Solidarité Yiriba » | 2024-04-16 | – | – | – | – | 330 | – |
1 | 44529 | Power’Dog | 2024-04-20 | 1,00 | – | 1,00 | 283 | 284 | – |
1 | 44562 | REFUGE DU CAPPA SPA 27 | 2024-04-24 | 2,32 | – | 2,32 | 31 | 322 | – |
1 | 44568 | Association Olga-Lourdes | 2024-04-25 | – | – | – | – | 321 | – |
1 | 44604 | Cat pattes Bleues | 2024-04-26 | – | – | – | 108 | 320 | – |
1 | 44698 | MTB Rider kid | 2024-05-02 | – | – | – | – | 314 | – |
1 | 44747 | Félin’Possible | 2024-05-04 | – | – | – | – | 310 | – |
1 | 44827 | Alvia la voix des animaux | 2024-05-09 | – | – | – | – | 307 | – |
1 | 44879 | Moustaches Yonnaises | 2024-05-11 | 1,47 | – | 1,47 | 248 | 305 | – |
1 | 45080 | LARIBAMBELLE MADAGASCAR | 2024-05-19 | – | – | – | – | 20159 | – |
1 | 45122 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-21 | – | – | – | – | 20159 | – |
1 | 45155 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-22 | – | – | – | – | 298 | – |
1 | 45257 | AmNe’ZiK | 2024-05-26 | – | – | – | – | 276 | – |
1 | 45371 | Autisme Interphases | 2024-06-09 | 24,70 | – | 24,70 | 31 | 35 | – |
1 | 45385 | REJOUE | 2024-06-11 | – | – | – | – | 274 | – |
1 | 45422 | Fluffypote | 2024-06-17 | 1,15 | – | 1,15 | 31 | 174 | – |
1 | 45433 | Roc Évasion Annecy | 2024-06-18 | – | – | – | – | 207 | – |
1 | 45440 | Centre Résilience | 2024-06-19 | – | – | – | – | 267 | – |
1 | 45669 | Bddkdj | 2024-07-05 | – | – | – | – | 250 | – |
1 | 45800 | Chiens d’Assistance Côte Ouest | 2024-07-18 | – | – | – | – | 237 | – |
1 | 45847 | Eleu c’est vous | 2024-07-25 | – | – | – | – | 230 | – |
1 | 46034 | Association « Des coeurs pour les pattes du 93 » | 2024-08-13 | – | – | – | – | 211 | – |
1 | 46043 | Urgence Accident | 2024-08-15 | – | – | – | – | 209 | – |
1 | 46046 | Association Animaux errants economie | 2024-08-15 | – | – | – | 66 | 209 | – |
1 | 46265 | Association Phoenix | 2024-08-26 | – | – | – | – | 198 | – |
1 | 46335 | AREOS – Agence Régionale d’Ecoute et d’Organisation Sociale | 2024-09-02 | – | – | – | – | 191 | – |
1 | 46341 | TWING’GONE | 2024-09-02 | – | – | – | – | 191 | – |
1 | 46645 | Association ALC | 2024-09-18 | – | – | – | – | 175 | – |
1 | 46701 | BIBLIOTHEQUE DU COEUR | 2024-09-22 | – | – | – | – | 161 | – |
1 | 46979 | Les petits biquets | 2024-09-26 | – | – | – | – | 50 | – |
1 | 48665 | Picart résolution | 2024-09-30 | – | – | – | – | 163 | – |
1 | 49487 | MISKALA- VALEUR HUMANITAIRE | 2024-10-03 | – | – | – | – | 160 | – |
1 | 50706 | APBF | 2024-10-05 | – | – | – | – | 158 | – |
1 | 52793 | Orphelinat Zaho Fitiavana | 2024-10-09 | – | – | – | – | 145 | – |
1 | 58604 | The Rescue And Cie | 2024-10-17 | – | – | – | – | 149 | – |
1 | 63943 | Adpahs | 2024-10-26 | – | – | – | – | 137 | – |
1 | 67123 | DAGO TSARA SITRAPO | 2024-10-31 | – | – | – | – | 132 | – |
1 | 72135 | La petite Tribu | 2024-11-06 | – | – | – | – | 15 | – |
1 | 72197 | Yanaloha | 2024-11-06 | – | – | – | – | 126 | – |
1 | 72612 | Piqu’enboule | 2024-11-07 | 15,97 | – | 15,97 | 31 | 125 | – |
1 | 73243 | Noctis hérissons | 2024-11-08 | – | – | – | – | 124 | – |
1 | 78970 | ASSOCIATION DES JEUNES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE BANGAMBI (AJEEB) | 2024-11-16 | – | – | – | – | 116 | – |
1 | 84431 | E.S Paris | 2024-11-22 | – | – | – | – | 110 | – |
1 | 87476 | Kaz Mémé | 2024-11-26 | – | – | – | – | 106 | – |
1 | 89720 | LE GEM de COLMAR | 2024-11-29 | – | – | – | – | 103 | – |
1 | 105091 | Vergers du Monde | 2024-12-16 | – | – | – | – | 86 | – |
1 | 106673 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-17 | – | – | – | – | 20159 | – |
1 | 107556 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-18 | – | – | – | – | 59 | – |
1 | 109493 | CLLAJ Lyon Métropole | 2024-12-20 | – | – | – | – | 82 | – |
1 | 110121 | Les Etincelles 72 | 2024-12-21 | – | – | – | – | 81 | – |
1 | 123446 | Les chats libres du littoral | 2025-01-07 | 10,87 | – | 10,87 | 10 | 64 | – |
1 | 123449 | Ensemble des jeunes pour la marche au développement(EJMD) | 2025-01-07 | – | – | – | – | 64 | – |
1 | 123454 | ASSOCIATION SEDA (Soutien aux enfants démunis d’Afrique) | 2025-01-10 | – | – | – | – | 61 | – |
1 | 123465 | lamdeni | 2025-01-12 | – | – | – | – | 59 | – |
1 | 123468 | LES P’TITS KAYZOKU | 2025-01-14 | – | – | – | – | 57 | – |
1 | 123540 | ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES IDF | 2025-02-07 | – | – | – | – | 33 | – |
1 | 123562 | Le Regard de Saint Honoré | 2025-02-19 | – | – | – | – | 21 | – |
1 | 123565 | The coral planters | 2025-02-19 | – | – | – | – | 21 | – |
1 | 123572 | Ecurie Ever Dip | 2025-02-28 | – | – | – | – | 12 | – |
1 | 123580 | Association Horizon | 2025-03-10 | – | – | – | – | 1 | – |
Aucun résultat
end end